Chương trình đào tạo Nghành Công nghệ hàng không vũ trụ của Trường đại học Công nghệ – ĐHQG HN
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo
Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 156 tín chỉ
(Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh)
- Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Khối kiến thức chung: 16 tín chỉ
- Khối kiến thức theo lĩnh vực: 22 tín chỉ
- Khối kiến thức theo khối ngành: 10 tín chỉ
- Khối kiến thức theo nhóm ngành: 32 tín chỉ
- Khối kiến thức ngành: 76 tín chỉ
- Các học phần bắt buộc: 26 tín chỉ
- Các học phần bổ trợ: 05 tín chỉ
- Các học phần tự chọn: 27 tín chỉ
- Thực tập: 08 tín chỉ
- Đồ án tốt nghiệp: 10 tín chỉ
2. Khung chương trình đào tạo
STT | Mã học phần | Học phần | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
Lí thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
I | Khối kiến thức chung (Chưa tính các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh) | 16 | |||||
1 | PHI1006 | Triết học Mác – Lênin Marxist-Leninist Philosophy | 3 | 30 | 15 | ||
2 | PEC1008 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin Marx-Lenin Political Economy | 2 | 20 | 10 | PHI1006 | |
3 | PHI1002 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | 30 | |||
4 | HIS1001 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Revolutionary Guidelines of Vietnam Communist Party | 2 | 20 | 10 | ||
5 | POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh’s Ideology | 2 | 20 | 10 | ||
6 | FLF1107 | Tiếng Anh B1 English B1 | 5 | 20 | 35 | 20 | |
7 | Giáo dục thể chất Physical education | 4 | |||||
8 | Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 | |||||
II | Khối kiến thức theo lĩnh vực | 22 | |||||
9 | MAT1093 | Đại số Algebra | 4 | 30 | 30 | ||
10 | MAT1041 | Giải tích 1 Analytics 1 | 4 | 30 | 30 | ||
11 | MAT1042 | Giải tích 2 Analytics 2 | 4 | 30 | 30 | MAT1041 | |
12 | EPN1095 | Vật lý đại cương 1 General Physics 1 | 2 | 30 | |||
13 | EPN1096 | Vật lý đại cương 2 General Physics 2 | 2 | 30 | EPN1095 | ||
14 | INT1007 | Giới thiệu về Công nghệ thông tin Introduction to Information Technology | 3 | 15 | 30 | ||
15 | INT1008 | Nhập môn lập trình Introduction to Programming | 3 | 20 | 25 | ||
III | Khối kiến thức theo khối ngành | 10 | |||||
16 | ELT2035 | Tín hiệu và hệ thống Signals and systems | 3 | 45 | MAT1042 | ||
17 | INT2210 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Data structures and algorithms | 4 | 30 | 30 | INT1008 | |
18 | Lựa chọn 1 trong 2 học phần: | ||||||
ELT2029 | Toán trong công nghệ Mathematics for Engineering | 3 | 45 | MAT1041 | |||
MAT1101 | Xác suất thống kê Probability and Statistic | 3 | 30 | 15 | MAT1041 | ||
IV | Khối kiến thức theo nhóm ngành | 32 | |||||
19 | AER1001 | Giới thiệu về Hàng không Vũ trụ Introduction to Aerospace Engineering | 3 | 45 | |||
20 | EMA2011 | Phương pháp tính trong kỹ thuật Computational Methods for Engineering | 3 | 30 | 15 | MAT1093 MAT1042 | |
21 | AER2002 | Cơ học chất lỏng Fluid Dynamics | 4 | 45 | 15 | ||
22 | AER2003 | Kỹ thuật Điện – Điện tử Hàng không Aerospace Electric- Electronic Engineering | 3 | 45 | |||
23 | AER2004 | Phương pháp số nâng cao cho Công nghệ Hàng không vũ trụ Advanced numerical methods for Aerospace Eng | 3 | 45 | EMA2011 | ||
24 | AER2006 | Hình hoạ kỹ thuật và CAD Geometric Engineering and CAD | 3 | 30 | 15 | MAT1093 MAT1042 | |
25 | AER2007 | Thực tập doanh nghiệp Industrial Internship | 2 | 30 | |||
26 | AER2008 | Sức bền vật liệu Strength of Materials | 3 | 45 | |||
27 | AER2005 | Cơ học kỹ thuật cho Công nghệ Hàng không Vũ trụ Engineering Mechanics for Aerospace Eng | 4 | 60 | MAT1093 MAT1042 | ||
28 | INT2215 | Lập trình nâng cao Advanced Programming | 4 | 30 | 30 | INT1008 | |
V | Khối kiến thức ngành | 76 | |||||
V.1. | Khối kiến thức ngành bắt buộc | 26 | |||||
29 | EMA2038 | Nhiệt động lực học kỹ thuật Thermodynamic Engineering | 3 | 35 | 10 | ||
30 | AER3051 | Lý thuyết điều khiển tự động Theory of Automation and Control | 3 | 45 | |||
31 | EMA2041 | Phương trình vi phân và đạo hàm riêng Ordinary and Partial Differential Equations | 4 | 45 | 15 | MAT1093 MAT1042 | |
32 | AER3001 | Kết cấu hàng không Aerospace Structures | 3 | 45 | |||
33 | AER3002 | Động học hệ thống và dao động System Dynamic & Vibration | 3 | 45 | |||
34 | AER3004 | Thiết kế thiết bị bay Aerospace System Design | 3 | 30 | 15 | ||
35 | AER3003 | Hệ thống đẩy Propulsion systems | 3 | 45 | |||
36 | AER3016 | Khí động lực học Aerodynamics | 4 | 45 | 15 | ||
V.2. | Khối kiến thức bổ trợ | 5/14 | |||||
37 | MNS1052 | Khoa học quản lý đại cương Fundamentals of Management Science | 2 | 20 | 10 | ||
38 | ELT2028 | Chuyên nghiệp trong công nghệ Professional in Technology | 2 | 30 | |||
39 | INT3103 | Tối ưu hóa Optimization | 3 | 30 | 15 | MAT1093 MAT1041 | |
40 | INT2208 | Công nghệ phần mềm Software Engineering | 3 | 45 | INT1008 | ||
41 | UET1001 | Tiếng Anh bổ trợ Genenal English | 4 | 45 | 15 | ||
V.3. | Khối kiến thức định hướng chuyên sâu | 27 | |||||
V.3.1 | Định hướng chuyên sâu về Công nghệ thông tin, Điện tử Hàng không | 27/66 | |||||
42 | AER3015 | Nhập môn viễn thám Introduction to Remote Sensing | 3 | 45 | |||
43 | AER3006 | Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý Introduction to GIS | 3 | 45 | |||
44 | AER3007 | Xử lý ảnh viễn thám Digital Image Processing in Remote Sensing | 3 | 30 | 15 | ||
45 | AER3008 | Phân tích dữ liệu không gian Geospatial Data Analysis | 3 | 30 | 15 | ||
46 | AER3009 | Hiển thị thông tin địa lý ba chiều 3D GeoVisualization | 3 | 30 | 15 | ||
47 | AER3010 | Tính toán lớn trên dữ liệu không gian Spatial Data Computation | 3 | 30 | 15 | ||
48 | AER3011 | Cơ sở dữ liệu không gian Spatial Database Systems | 3 | 30 | 15 | ||
49 | AER3012 | Kho dữ liệu không gian Spatial Datawarehouse | 3 | 30 | 15 | ||
50 | AER3013 | Hạ tầng thông tin không gian Spatial Data Infrastructure | 3 | 45 | |||
51 | AER3014 | Các vấn đề hiện đại trong Viễn thám và GIS Advanced topics in Remote Sensing and GIS | 3 | 45 | |||
52 | INT2204 | Lập trình hướng đối tượng Object oriented programming | 3 | 30 | 15 | INT1008 | |
53 | INT3108 | Lập trình nhúng và thời gian thực Real-time and Embedded Programming | 3 | 30 | 15 | INT2215 | |
54 | AER3017 | Phát triển hệ thống nhúng bảo mật Development of Secure Embedded Systems | 3 | 45 | |||
55 | ELT3048 | Hệ thống vi xử lý Microprocessors | 3 | 30 | 15 | ||
56 | ELT3057 | Truyền thông số và mã hóa Digital Communications and Coding Theory | 3 | 45 | |||
57 | ELT3069 | Thiết kế hệ thống máy tính nhúng Embedded Computing System Design | 3 | 30 | 15 | ||
58 | ELT2036 | Kỹ thuật điện từ Electromagnetics Engineering | 3 | 45 | |||
59 | ELT3060 | Kỹ thuật cao tần HF Techniques | 3 | 45 | |||
60 | ELT3189 | Kỹ thuật Anten Antenna Techniques | 3 | 45 | |||
61 | AER3019 | Nguyên lý Rada Rada Principles | 3 | 45 | |||
62 | AER3020 | Mạng truyền dữ liệu Data communication networks | 3 | 45 | |||
63 | ELT3098 | Truyền thông vệ tinh Satellite Communication | 3 | 45 | |||
V.3.2 | Định hướng chuyên sâu về Động lực học, Điều khiển và Cơ khí Hàng không | 27/51 | |||||
64 | AER3023 | Động lực học bay và điều khiển Flight Dynamics and Control | 3 | 30 | 15 | ||
65 | AER3043 | Chi tiết máy Mechanisms and Machine Design | 3 | 45 | AER2005
| ||
66 | AER3040 | Thử nghiệm kết cấu thiết bị không gian Structure Testing of Aerospace Devices | 3 | 30 | 15 | ||
67 | AER3024 | Công nghệ chế tạo, CAM và CNC CAM and CNC | 3 | 30 | 15 | AER3043 | |
68 | AER3025 | Kỹ thuật mô hình và mô phỏng thiết bị bay Modeling and simulation of flying equipment | 3 | 30 | 15 | ||
69 | AER3026 | Kiểm tra và bảo dưỡng máy bay Aviation Diagnostics and Maintenance | 3 | 30 | 15 | ||
70 | AER3037 | Cơ học quỹ đạo bay Trajectory Mechanics | 3 | 30 | 15 | MAT1093 MAT1042 | |
71 | AER3027 | Cảm biến, điều khiển vệ tinh và đồ án Sensor, Satellite Control and Term Project | 3 | 30 | 15 | ||
72 | AER3028 | Thiết kế, tích hợp vệ tinh nhỏ và đồ án Design and integration of small satellites and term project | 3 | 30 | 15 | ||
73 | AER3036 | Vật liệu Hàng không Aerospace Materials | 3 | 45 | |||
74 | AER3029 | Mô phỏng, phân tích và điều khiển hệ thống động lực học Modelling, Analysis & Control of Dynamical Systems | 3 | 30 | 15 | ||
75 | EMA3064 | Điều khiển điện thủy khí Elec-Hydrolique Control Systems | 3 | 45 | |||
76 | AER3042 | Điều khiển tự động bay cho UAV Autonomous Flight Control for UAV | 3 | 45 | |||
77 | AER3031 | Lab Hệ thống điều khiển Control Systems Lab | 3 | 10 | 35 | ||
78 | AER3032 | Hệ thống Điều khiển nhúng Embbeded Control Systems | 3 | 30 | 15 | ||
79 | AER3034 | Phân tích dữ liệu và nhận dạng hệ thống Data analysis and System Identification | 3 | 30 | 15 | ||
80 | AER3035 | Nguyên lý Định vị và dẫn đường Thiết bị hàng không Navigation and Guidance of Aerospace Vehicles Principles | 3 | 40 | 5 | ||
V.4. | Thực tập | 8 | |||||
81 | AER4001 | Dự án thực tế Capstone Projects | 5 | 30 | 45 | ||
82 | AER4002 | Thực tập tốt nghiệp Graduate Practice | 3 | 45 | |||
V.5. | Đồ án tốt nghiệp | 10 | |||||
83 | AER4050 | Đồ án tốt nghiệp The sis | 10 | 150 | |||
Tổng cộng: | 156 |
Ghi chú:
- Học phần Tiếng Anh B1 thuộc khối kiến thức chung, được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.
- Học phần Tiếng Anh bổ trợ thuộc khối kiến thức bổ trợ, được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, đây là học phần hỗ trợ lựa chọn cho học phần Tiếng Anh B1, kết quả đánh giá học phần này được tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.
- Học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – an ninh không được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy, nhưng là điều kiện để xét tốt nghiệp.
- 01 giờ tín chỉ thực hành tương ứng với 02 giờ thực tế trên lớp.