Vào ngày 01/12/2017 và 02/12/2017, tại trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ. Năm nay, trung tâm FIMO đã có 5 Học viên cao học bảo vệ Thạc sĩ trong đợt tháng 12/2017.
Chúc mừng các tân Thạc sĩ FIMO đã bảo vệ luận văn tốt nghiệp với kết quả cao. Đặc biệt, học viên Mẫn Đức Chức đã đạt kết quả cao trong đợt bảo vệ với tổng điểm bảo vệ là 9.84.
Danh sách học viên cao học tại FIMO và đề tài bảo vệ năm nay:
STT | Họ Tên | Ngành | Tên đề tài | Cán bộ hướng dẫn |
1 | Mẫn Đức Chức | Khoa học máy tính | Research on Land-Cover classification methodologies for optical satellite images | TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh |
2 | Bùi Thị Mai | Kỹ thuật phần mềm | Nghiên cứu và đánh giá độ dày quang học sol khí từ ảnh vệ tinh dựa trên các trạm quan trắc | TS. Bùi Quang Hưng TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh |
3 | Đỗ Thị Phương | Quản lý hệ thống thông tin | Nghiên cứu và đánh giá các phương pháp nội suy ảnh viễn thám cho bài toán phân loại lớp phủ đô thị tại Việt Nam | TS Bùi Quang Hưng |
4 | Nguyễn Hoàng Anh | Hệ thống thông tin | Nghiên cứu và phát triển phương pháp phân lớp ở Đồng bằng sông Hồng sử dụng ảnh vệ tinh Lansat8 | TS. Bùi Quang Hưng |
5 | Vũ Thị Hòa | Hệ thống thông tin | Nghiên cứu và đánh giá các phương pháp tổng hợp dữ liệu cho bài toán phân loại lớp phủ đô thị tại Việt Nam | TS. Nguyễn Văn Hoàn TS. Bùi Quang Hưng |
Một số hình ảnh trong lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ:
Chúc các tân Thạc sĩ đi xa và thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp và nghiên cứu của mình.